Unidad de vacío con válvula deslizante Roots serie JZJH, JZJ2H
Resumir
La serie JZJH, JZJ2H de la unidad de vacío con válvula deslizante Roots está compuesta por una bomba de vacío Roots como bomba principal y una bomba de vacío con válvula deslizante como sistema de bombeo de bomba frontal. Tiene una estructura compacta y un funcionamiento conveniente. Es adecuada para bombear aire y otros gases no condensables y no corrosivos, y se utiliza ampliamente en varios sistemas de vacío que requieren una gran velocidad de bombeo y un alto vacío, como por ejemplo: fundición al vacío, condensadores de potencia, transformadores, tratamiento de impregnación al vacío, prebombeo en equipos de recubrimiento al vacío.
JZJHyoUnidad de vacío con válvula deslizante Roots serie tipo JZJ2H
Resumir
La serie JZJH, JZJ2H de la unidad de vacío con válvula deslizante Roots está compuesta por una bomba de vacío Roots como bomba principal y una bomba de vacío con válvula deslizante como sistema de bombeo de bomba frontal. Tiene una estructura compacta y un funcionamiento conveniente. Es adecuada para bombear aire y otros gases no condensables y no corrosivos, y se utiliza ampliamente en varios sistemas de vacío que requieren una gran velocidad de bombeo y un alto vacío, como por ejemplo: fundición al vacío, condensadores de potencia, transformadores, tratamiento de impregnación al vacío, prebombeo en equipos de recubrimiento al vacío.
Parámetro de rendimiento de tipo
Parámetros de rendimiento | Velocidad de bombeo (L/S) | Límite de presión (Pa) | Tipo formado a máquina | Potencia total (KW)) | doaliber de aEntrada de infrarrojos (mm) | doaliber de ayafueradejar (mm) | |
Bomba principal | Bomba de respaldo | ||||||
JZJH-600.150 | 600 | 1x10-1 | ZJ-600 | H-150 | 16.5 | 160 | 80 |
JZJH-1200.150 | 1200 | 1x10-1 | ZJ-1200 | H-150 | 22 | 250 | 80 |
JZJH-2500.150x2 | 2500 | 1x10-1 | ZJ-2500 | H-150 Dos paralelos | 40.5 | 320 | 80 |
JZJ2H-150.30 | 150 | 2x10-2 | ZJ-150 | 2H-30 | 7 | 100 | 50 |
JZJ2H-300.30 | 300 | 2x10-2 | ZJ-300 | 2H-30 | 8 | 100 | 50 |
JZJ2H-300.70 | 300 | 2x10-2 | ZJ-300 | 2H-70 | 11.5 | 100 | 63 |
JZJ2H-600.70 | 600 | 2x10-2 | ZJ-600 | 2H-70 | 13 | 160 | 63 |
JZJ2H-600.150 | 600 | 2x10-2 | ZJ-600 | 2H-150 | 20.5 | 160 | 80 |
JZJ2H-1200.150 | 1200 | 2x10-2 | ZJ-1200 | 2H-150 | 26 | 250 | 80 |
JZJ2H-2500.150x2 | 2500 | 2x10-2 | ZJ-2500 | H-150 Dos paralelos | 48,5 | 320 | 80 |
Nota:
1. La tabla anterior es el modelo estándar recomendado de la industria y también se puede diseñar de acuerdo con los requisitos especiales de los usuarios.
2. Los indicadores técnicos de una sola bomba se detallan en el manual de cada bomba.